★★★★(フォースター) / 低ホルムアルデヒド / 日本製


お子様、ご高齢の方にも安心してご利用頂けるよう、高品質の素材を使用しております。
素材一覧表
| ホルムアルデヒド 放散量基準値 |
名称 | 原産国 | |
|---|---|---|---|
| 基材:MDF | F★★★★ | NPウッド | ニュージーランド |
| テクウッド | マレーシア | ||
| スターウッド | 日本 | ||
| SPF | インドネシア | ||
| ハイベストウッド | 日本 | ||
| 芯材:パーティクルボード | F★★★★ | - | 日本 |
| 表面:プリント紙 | F★★★★ | - | 日本 |
| 芯材用接着剤 | F★★★★ | 鹿印クラタック | 日本 |
| アイボン | 日本 | ||
| 組立用接着剤 | F★★★★ | シンコーボンド | 日本 |
| 縁材・テープ | ホルムアルデヒド含有なし | - | 日本 |
| デザインエッジ | ホルムアルデヒド含有なし | - | 日本 |
JIS規格によるホルムアルデヒド放散量区分
国土交通省の建築基準法の改正に伴い、JIS/JASそれぞれの所管する材料についてホルムアルデヒド放散量の基準値が制定されました。表はJIS規格での単位表記による基準表となります。
| 表示の区分 | ホルムアルデヒドの 放散量(単位 mg/m2h) |
|---|---|
| F★★★★ | 0.005以下 |
| F★★★ | 0.005超0.02以下 |
| F★★ | 0.02超0.12以下 |
| F★ | JISでは表記無し |
注意事項
ハンドル、スチール部品などは、一部海外からの輸入部材が含まれています
JASとJISで測定法の違いにより、ホルムアルデヒド放散量の単位が異なります。ご注意ください。
参考
Copyright © 2025 サイズオーダー収納PRO











































