オーダーコンソールで実現するオンリーワン・オフィス

スチールの無機質な内装、画一的なオフィス家具を見直しませんか。
社員のモチベーションを高め、お客さまにも良い印象を与えられるオフィスを『オフィスマート収納ストア』で実現しましょう!
日本製、低フォルムアルデヒドF★★★★(フォースター品質)幅1cm単位のオーダーで柔軟にお手伝いします。
オーダーコンソールデスクのサイズの詳細
オーダーコンソールの特長
製品仕様
お客様組立
生産国 | 日本 |
---|---|
納期 | 受注より約2週間 |
仕様書 | 仕様書ダウンロード 寸法/ダンボールサイズ/JANコードをご確認いただけます ※2019年6月3日からの仕様になっております |
ホルムアルデヒド放散区分 | F★★★★ (フォースター) 素材の詳細 |
材質 | WH天板:合成樹脂化粧合板 (ポリエステル樹脂) |
WW天板:合成樹脂化粧繊維板 (ダップ樹脂) |
|
その他:プリント紙化粧繊維板 | |
塗装 | WW天板:ダップ樹脂 |
その他天板:ポリエステル樹脂塗装 | |
その他:ウレタン樹脂塗装 | |
耐荷重 |
<奥行29.5cm> 幅60?150cm:10kg 幅151?180cm:20kg |
<奥行44.5cm> 幅60?150cm:15kg 幅151?180cm:20kg |
|
<奥行59.5cm> 幅60?150cm:50kg |
|
お届け状態 | お客様組立 |
納期は、時期/受注状況により遅れる場合がございます。ご了承ください。
価格
本体 高さ49.2cm
幅60?90cm | 奥行29.5cm | 12,567円(税込) |
---|---|---|
奥行44.5cm | 16,494円(税込) | |
奥行59.5cm | 27,294円(税込) | |
幅91?150cm | 奥行29.5cm | 16,494円(税込) |
奥行44.5cm | 22,386円(税込) | |
奥行59.5cm | 42,022円(税込) | |
幅151?180cm | 奥行29.5cm | 22,386円(税込) |
奥行44.5cm | 27,294円(税込) |
本体 高さ60.2cm
幅60?90cm | 奥行29.5cm | 13,549円(税込) |
---|---|---|
奥行44.5cm | 17,476円(税込) | |
奥行59.5cm | 28,276円(税込) | |
幅91?150cm | 奥行29.5cm | 17,476円(税込) |
奥行44.5cm | 23,367円(税込) | |
奥行59.5cm | 43,004円(税込) | |
幅151?180cm | 奥行29.5cm | 24,349円(税込) |
奥行44.5cm | 28,276円(税込) |
本体 高さ70.2cm
幅60?90cm | 奥行29.5cm | 13,549円(税込) |
---|---|---|
奥行44.5cm | 17,476円(税込) | |
奥行59.5cm | 29,258円(税込) | |
幅91?150cm | 奥行29.5cm | 17,476円(税込) |
奥行44.5cm | 23,367円(税込) | |
奥行59.5cm | 43,986円(税込) | |
幅151?180cm | 奥行29.5cm | 24,349円(税込) |
奥行44.5cm | 28,276円(税込) |
本体 高さ88.3cm
幅60?90cm | 奥行29.5cm | 15,513円(税込) |
---|---|---|
奥行44.5cm | 19,440円(税込) | |
奥行59.5cm | 33,186円(税込) | |
幅91?150cm | 奥行29.5cm | 19,440円(税込) |
奥行44.5cm | 29,258円(税込) | |
奥行59.5cm | 44,967円(税込) | |
幅151?180cm | 奥行29.5cm | 27,294円(税込) |
奥行44.5cm | 35,149円(税込) |
オプション
幅木よけ加工 | 1,276円) |
---|
オーダーの方法
STEP1 幅を選択 |
![]() |
---|---|
STEP2 奥行を選択 |
![]() |
STEP3 高さを選択 |
![]() |
STEP4 カラーを選択 |
クリックすると拡大画像が表示されます。 |
オプション
オプションを選択 |
![]() 幅木よけカット加工幅木のある壁にもぴったり設置。 |
---|
注文は、ご希望のサイズをクリック
ご注文は、高さと奥行を決め幅帯をクリックしてください。





































































